Edény és zsák értékesítés, egyéb szolgáltatások díjai
Edény eladási árak
| Nettó ár (Ft/db) | Bruttó ár (Ft/db) | |
| 60 l szürke új | 12. 870 Ft/db | 16.345 Ft/db |
| 80 l kerekes szürke új | 11.571 Ft/db | 14.695 Ft/db |
| 80 l kerekes szelektív új (barna) | 11.571 Ft/db | 14.695 Ft/db |
| 120 l kerekes szürke új | 11.961 Ft/db | 15.190 Ft/db |
| 240 l kerekes szürke új | 18.591 Ft/db | 23.610 Ft/db |
| 240 l kerekes szelektív új (kék) | 18.591 Ft/db | 23.610 Ft/db |
| Bobr 770 l műanyag lapostetős használt (törésgarancia nélkül) | 66.953 Ft/db | 85.030 Ft/db |
| Bobr 770 l műanyag új | 145.685 Ft/db | 185.020 Ft/db |
| Bobr 1100 l műanyag billenőtetős használt (törésgarancia nélkül) | 88.272 Ft/db | 112.105 Ft/db |
| Bobr 1100 l műanyag billenőtetős új, csak rendelésre! | 117.292 Ft/db | 148.960 Ft/db |
Edénykihordás szolgáltatási díjai
| Nettó ár (Ft/alkalom) | Bruttó ár (Ft/alkalom) | |
| 110-120 l-es edény esetén | 158 | 200 |
| 770-1100 l-es edény esetén | 347 | 440 |
Zsák eladási árak
| Nettó ár (Ft/db) | Bruttó ár (Ft/db) | |
| Többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsák | 361 | 458 |
| Többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsák – Dombóvár | 283 | 359 |
| Többlethulladék gyűjtésére szolgáló zsák gazdálkodó szervezetek számára – Pécs | 597 | 758 |
| Zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsák (10 db/csomag) | 788/csomag | 1.000/csomag |
| Zöldhulladék gyűjtésére szolgáló zsák – Pécs | 165 | 210 |
| Szelektív zsák | 43 | 55 |
Edénykiszállítási árak
| Pécs (nettó Ft) | Vidék (nettó Ft) | |
| 3 tonna alatti gépjárművel | ||
| 70 l – 240 l méretig | 3 142 | – |
| 3 tonna alatti gépjárművel | ||
| 70 l – 240 l méretig | 6 122 | 10 133 + 433/km |
| 770 l – 1100 l méterig | 10 133 | |
Edénybérlet árak fél éven belüli bérletnél
| Pécs (nettó Ft) | Vidék (nettó Ft) | |
| 1100 l | 7 082 + edénymosási díj | 8 941 + edénymosási díj + km díj+ egyszeri kiállási díj |
| 770 l | 6 358 + edénymosási díj + km díj + egyszeri kiállási díj |
Edénybérlet árak fél éven túli bérletnél
| Pécs (nettó Ft) | Vidék (nettó Ft) | |
| 1100 l | 7 082 | 8 941 |
| 770 l | 6 358 |